SISUPER MACHINE LIST
Professional Parts Supplier of Crushing & Screening Equipment
SISUPER Machinery Heavy Industrial (Suzhou) Co., LTD
No.88, Dongchang Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, China
No.88, Dongchang Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, China
17
Machine Series
100+
Machine Models
200+
Parts Available
8
Global Brands
24/7
Support
Jaw Crusher – C Series
Metso · Primary Application
Available Models (13)
C80, C96, C100, C106, C110, C120, C125, C130, C140, C145, C150, C160, C200
24 Parts Available
Jaw Crusher – CJ Series
Sandvik · Primary Application
Available Models (8)
CJ211, CJ409, CJ411, CJ412, CJ612, CJ613, CJ615, CJ815
24 Parts Available
Cone Crusher – HP Series
Metso · Secondary/Tertiary
Available Models (11)
HP100, HP200, HP3, HP300, HP4, HP400, HP5, HP500, HP6, HP800, HP900
42 Parts Available
Cone Crusher – GP Series
Metso · Secondary/Tertiary
Available Models (8)
GP11, GP100, GP100S, GP220, GP330, GP300S, GP550, GP500S
28 Parts Available
Cone Crusher – CH(S) Series
Sandvik · Secondary/Tertiary
Available Models (11)
CH(S)420, CH(S)430, CH(S)440, CH(S)660, CH840(I), CH860(I), CH865(I), CH870(I), CH880(I), CH890(I), CH895(I)
28 Parts Available
Cone Crusher – Symons Series
Metso · Secondary/Tertiary
Available Models (4)
3FT, 4-1/4FT, 5-1/2FT, 7FT
Core & Wear Parts
Cone Crusher – Omnicone Series
Metso · Secondary/Tertiary
Available Models (4)
937, 1144, 1352, 1560
Core & Wear Parts
Cone Crusher – R Series
Ampco · Secondary/Tertiary
Available Models (3)
R250, R350, R450
Mantle & Concave
Cone Crusher – CG Series
TRIO · Secondary/Tertiary
Available Models (4)
CG810, CG820, CG830, CG850
Mantle & Concave
Gyratory Crusher – C/CM Series
Metso · Primary
Available Models (9)
C35, C40, C45, C50, C55, C65, CM75, CM80, CM90
10+ Parts Available
Gyratory Crusher – CV Series
Sandvik · Primary
Available Models (6)
CV215, CV216, CV217, CV218, CV228, CV229
10+ Parts Available
Gyratory Crusher – Superior Series
FLSmidth · Primary
Available Models (5)
4265, 5065, 5475, 6089, 60-110
10+ Parts Available
Gyratory Crusher – KB Series
Krupp · Primary
Available Models (3)
KB 54-75, KB 63-75, KB 63-89
10+ Parts Available
VS Crusher – B Series
Metso · Tertiary/Quaternary
Available Models (6)
B5100, B6150, B7150, B8100, B9100, B9100SE
10 Parts Available
VS Impact Crusher – TC Series
Terex · Tertiary/Quaternary
Available Models (2)
TC36, TC84
10 Parts Available
VS Impact Crusher – TC Series
Sandvik · Tertiary/Quaternary
Available Models (2)
TC1000, TC1300
10 Parts Available
Impact Crusher – NP/B Series
Metso · Secondary
Available Models (6)
B5100, B6150, B7150, B8100, B9100, B9100SE
10 Parts Available
Complete Parts Catalog
Comprehensive spare and wear parts inventory for all machine types
| Series | Part Name | Type | Machine |
|---|---|---|---|
| 1 | PITMAN Assembly | Assembly | Jaw Crusher C Series |
| 1.1 | PITMAN | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 1.2 | ECCENTRIC SHAFT | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 1.3 | BEARING HOUSING | Normal | Jaw Crusher C Series |
| 1.4 | COVER SEAL RING | Normal | Jaw Crusher C Series |
| 1.5 | LABYRINTH | Normal | Jaw Crusher C Series |
| 1.6 | TIGHTENING BUSHING | Normal | Jaw Crusher C Series |
| 1.7 | SPRING ASSEMBLY | Normal | Jaw Crusher C Series |
| 2 | CHEEKPLATE Assembly | Assembly | Jaw Crusher C Series |
| 2.1 | CHEEKPLATE, UPPER | Normal | Jaw Crusher C Series |
| 2.2 | CHEEKPLATE, LOWER | Normal | Jaw Crusher C Series |
| 2.3 | TOGGLE SEAT | Normal | Jaw Crusher C Series |
| 2.4 | TOGGLE PLATE | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 2.5 | RETURN ROD | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 2.6 | TIGHTENING WEDGE | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 2.7 | FILL WEDGE | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 2.8 | WEDGE PAIR | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 2.9 | SPRING | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 2.10 | FLY WHEEL | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 2.11 | HAMMER | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 2.12 | SCREW | Core part | Jaw Crusher C Series |
| 2.13 | GUIDE PIECE | Core part | Jaw Crusher C Series |
| - | JAW PLATE (Fixed) | Wears | Jaw Crusher C/CJ Series |
| - | JAW PLATE (Movable) | Wears | Jaw Crusher C/CJ Series |
| 1 | Main shaft assembly | Assembly | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 1.1 | Main shaft head | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 1.2 | Main shaft sleeve | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 1.3 | Head nut | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 1.4 | Inner head nut | Self-made | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 1.5 | Retaining ring | Self-made | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 1.6 | Dust seal ring | Self-made | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 1.7 | Top shell assembly | Self-made | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 2 | Top shell assembly | Assembly | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 2.1 | Top shell | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 2.2 | Spider cap | Wears | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 2.3 | Spider bushing | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 2.4 | Support ring | Normal | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 2.5 | Arm shield | Wears | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 2.6 | Ring | Normal | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 2.7 | Retaining ring | Normal | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 3 | Bottom shell assembly | Assembly | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 3.1 | Bottom shell | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 3.2 | Bottom shell bushing | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 3.3 | Eccentric wearing plate | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 3.4 | Liner-Narrow arm | Wears | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 3.5 | Liner-Pin shaft arm | Wears | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 3.6 | Foot Wearing plates | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 3.7 | COUNTERSHAFT PINION ASSEMBLY | Wears | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 4 | COUNTERSHAFT PINION | Assembly | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 4.1 | PINION SHAFT HOUSING | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 4.2 | Bearing cover, outer | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 4.3 | Eccentric assembly | Self-made | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 5 | Eccentric | Assembly | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 5.1 | Hub | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 5.2 | Ring | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 5.3 | Gear and pinion set | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 5.4 | Eccentric bushing | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 5.5 | Hydroset cylinder assembly | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 6 | Hydroset cylinder cover | Assembly | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 6.1 | Piston | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 6.2 | Hydroset cylinder bushing | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 6.3 | Hydroset cylinder | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 6.4 | Packing | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 6.5 | Clamp Plate | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 6.6 | Chevron packing | Normal | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 7 | Step bearing assembly | Assembly | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 7.1 | Step bearing | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 7.2 | Spindle wear plate | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 7.3 | Step washer | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 8 | Piston wearing plate | Assembly | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 8.1 | Dust collar assembly | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 8.2 | DUST SHELL | Core part | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| - | MANTLE (All sizes) | Wears | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| - | CONCAVE (Bowl Liner) | Wears | Cone Crusher CH(S)/GP Series |
| 1 | HEAD ASSEMBLY | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 1.1 | HEAD | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 1.2 | HEAD BALL | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 1.3 | HEAD BUSHING, UPPER | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 1.4 | HEAD BUSHING, LOWER | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 1.5 | SEAL RING | Normal | Cone Crusher HP Series |
| 2 | COUNTER WEIGHT ASSEMBLY | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 2.1 | COUNTER WEIGHT | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 2.2 | COUNTER WEIGHT LINER | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 3 | ECCENTRIC ASSEMBLY | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 3.1 | ECCENTRIC | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 3.2 | ECCENTRIC BUSHING | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 3.3 | THRUST BEARING, UPPER | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 3.4 | GEAR | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 4 | COUNTER SHAFT ASSEMBLY | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 4.1 | COUNTER SHAFT BOX | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 4.2 | COUNTER SHAFT PINION | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 4.3 | COUNTERSHAFT BUSHING | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 4.4 | COUNTERSHAFT BOX GUARD | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 4.5 | OIL FLINGER | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 4.6 | COVER WEAR RING | Normal | Cone Crusher HP Series |
| 4.7 | BOWL ASSEMBLY | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 4.8 | BOWL | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 5 | ADJUSTMENT CAP | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 5.1 | MAIN FRAME ASSEMBLY | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 5.2 | MAIN FRAME | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 6 | MAIN SHAFT PROTECTION PLATE | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 6.1 | BUSHING | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 6.2 | THRUST BEARING, LOWER | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 6.3 | GLAND RING | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 6.4 | Arm Guard | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 6.5 | FRAME RING | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 6.6 | Seat Liner | Normal | Cone Crusher HP Series |
| 6.7 | ADJUSTMENT RING ASSEMBLY | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 6.8 | ADJUSTMENT RING | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 6.9 | CLAMPING RING | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 7 | DUST SHELL PIN | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 7.1 | CLAMPING CYLINDER ASSEMBLY | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 7.2 | ADJUSTMENT MECHANISM ASSEMBLY | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 7.3 | DRIVE GEAR | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 7.4 | HYDRAULIC MOTOR ASSEMBLY | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 7.5 | PINION | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 8 | HOPPER, ASSEMBLY | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 8.1 | HOPPER | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 8.2 | LOWER HOPPER CONICAL | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 8.3 | HOPPER SOCKET ASSEMBLY | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 9 | SOCKET | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 9.1 | SOCKET LINER | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 9.2 | FEED CONE ASSEMBLY | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 9.3 | FEED CONE | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 10 | BOLT, LOCK | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 10.1 | TRAMP RELEASE ASSEMBLY | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 10.2 | TRAMP RELEASE CYLINDER | Core part | Cone Crusher HP Series |
| 11 | PRESSURE ACCUMULATOR | Assembly | Cone Crusher HP Series |
| 11.1 | TORCH RING | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 11.2 | FEED PLATE | Self-made | Cone Crusher HP Series |
| 12 | MANTLE (All Chambers) | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 12.1 | BOWL LINER (CONCAVE) | Wears | Cone Crusher HP Series |
| 12.2 | HYDRAULIC ADJUSTMENT MOTOR | Normal | Cone Crusher HP Series |
| G1 | MANTLE | Wears | Gyratory Crusher (All) |
| G2 | CONCAVE | Wears | Gyratory Crusher (All) |
| G3 | MAIN SHAFT | Core part | Gyratory Crusher (All) |
| G4 | HEAD | Core part | Gyratory Crusher (All) |
| G5 | SPIDER | Core part | Gyratory Crusher (All) |
| G6 | ECCENTRIC ASSEMBLY | Assembly | Gyratory Crusher (All) |
| G7 | MAIN SHAFT BUSHING | Wears | Gyratory Crusher (All) |
| G8 | THRUST BEARING | Core part | Gyratory Crusher (All) |
| G9 | GEAR & PINION SET | Core part | Gyratory Crusher (All) |
| G10 | SOCKET LINER | Wears | Gyratory Crusher (All) |
| VS1 | ROTOR ASSEMBLY | Assembly | VS/Impact Crusher (All) |
| VS2 | ROTOR TIP | Wears | VS/Impact Crusher (All) |
| VS3 | ANVIL RING | Wears | VS/Impact Crusher (All) |
| VS4 | FEED TUBE | Wears | VS/Impact Crusher (All) |
| VS5 | BLOW BAR | Wears | Impact Crusher |
| VS6 | IMPACT PLATE | Wears | Impact Crusher |
| VS7 | SIDE LINER | Wears | Impact Crusher |
| VS8 | WEAR PLATE | Wears | VS/Impact Crusher (All) |
| VS9 | DISTRIBUTOR PLATE | Wears | VS Crusher |
| VS10 | UPPER WEAR PLATE | Wears | VS Crusher |
| C1 | V-BELT | Normal | All Crushers |
| C2 | ROLLER BEARING | Core part | All Crushers |
| C3 | LUBRICATION SYSTEM | Normal | All Crushers |
| C4 | HYDRAULIC CYLINDER | Core part | HP/CH Series |
| C5 | PISTON | Core part | HP/CH Series |
| C6 | ACCUMULATOR | Normal | HP/CH Series |
| C7 | BREATHER | Normal | All Crushers |
| C8 | COMPRESSED AIR CONNECTION | Normal | GP/CH Series |
| C9 | SLIDE RING | Wears | GP/CH Series |
| C10 | FRAME BOLT | Normal | All Crushers |
Available Models
Available Parts & Components
Need a quote or technical support?
Contact B.M.G Infrastructure Limited
SISUPER Machinery Heavy Industrial (Suzhou) Co., LTD
Office: 133 Spintex Road, WH No:11 Accra / GHANA
Office: 133 Spintex Road, WH No:11 Accra / GHANA
Copyright © 2025. B.M.G Infrastructure Limited All Rights Reserved.
Spare and Wear Parts Expert of Crushing and Screening Equipment
Spare and Wear Parts Expert of Crushing and Screening Equipment