LISTE DES MACHINES SISUPER
Fournisseur professionnel de pièces détachées pour les équipements de concassage et de criblage
SISUPER Machinery Heavy Industrial (Suzhou) Co. LTD
No.88, Dongchang Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, China
No.88, Dongchang Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, China
17
Série de machines
100+
Modèles de machines
200+
Pièces disponibles
8
Marques mondiales
24/7
Soutien
Concasseur à mâchoires - Série C
Metso - Application primaire
Modèles disponibles (13)
C80, C96, C100, C106, C110, C120, C125, C130, C140, C145, C150, C160, C200
24 pièces disponibles
Concasseur à mâchoires - Série CJ
Sandvik - Application principale
Modèles disponibles (8)
CJ211, CJ409, CJ411, CJ412, CJ612, CJ613, CJ615, CJ815
24 pièces disponibles
Concasseur à cône - Série HP
Metso - Secondaire/Tertiaire
Modèles disponibles (11)
HP100, HP200, HP3, HP300, HP4, HP400, HP5, HP500, HP6, HP800, HP900
42 pièces disponibles
Concasseur à cône - Série GP
Metso - Secondaire/Tertiaire
Modèles disponibles (8)
GP11, GP100, GP100S, GP220, GP330, GP300S, GP550, GP500S
28 pièces disponibles
Concasseur à cône - Série CH(S)
Sandvik - Secondaire/Tertiaire
Modèles disponibles (11)
CH(S)420, CH(S)430, CH(S)440, CH(S)660, CH840(I), CH860(I), CH865(I), CH870(I), CH880(I), CH890(I), CH895(I)
28 pièces disponibles
Concasseur à cône - Série Symons
Metso - Secondaire/Tertiaire
Modèles disponibles (4)
3FT, 4-1/4FT, 5-1/2FT, 7FT
Noyaux et pièces d'usure
Concasseur à cône - Série Omnicone
Metso - Secondaire/Tertiaire
Modèles disponibles (4)
937, 1144, 1352, 1560
Noyaux et pièces d'usure
Concasseur à cône - Série R
Ampco - Secondaire/Tertiaire
Modèles disponibles (3)
R250, R350, R450
Manteau et concave
Concasseur à cône - Série CG
TRIO - Secondaire/Tertiaire
Modèles disponibles (4)
CG810, CG820, CG830, CG850
Manteau et concave
Concasseur giratoire - Série C/CM
Metso - Primaire
Modèles disponibles (9)
C35, C40, C45, C50, C55, C65, CM75, CM80, CM90
Plus de 10 pièces disponibles
Concasseur giratoire - Série CV
Sandvik - Primaire
Modèles disponibles (6)
CV215, CV216, CV217, CV218, CV228, CV229
Plus de 10 pièces disponibles
Concasseur giratoire - Série supérieure
FLSmidth - Primaire
Modèles disponibles (5)
4265, 5065, 5475, 6089, 60-110
Plus de 10 pièces disponibles
Concasseur giratoire - Série KB
Krupp - Primaire
Modèles disponibles (3)
KB 54-75, KB 63-75, KB 63-89
Plus de 10 pièces disponibles
Concasseur VS - Série B
Metso - Tertiaire/Quaternaire
Modèles disponibles (6)
B5100, B6150, B7150, B8100, B9100, B9100SE
10 pièces disponibles
Concasseur à percussion VS - Série TC
Terex - Tertiaire/Quaternaire
Modèles disponibles (2)
TC36, TC84
10 pièces disponibles
Concasseur à percussion VS - Série TC
Sandvik - Tertiaire/Quaternaire
Modèles disponibles (2)
TC1000, TC1300
10 pièces disponibles
Concasseur à percussion - Série NP/B
Metso - Secondaire
Modèles disponibles (6)
B5100, B6150, B7150, B8100, B9100, B9100SE
10 pièces disponibles
Catalogue de pièces complet
Inventaire complet de pièces de rechange et d'usure pour tous les types de machines
| Série | Nom de la pièce | Type | Machine |
|---|---|---|---|
| 1 | Assemblée PITMAN | Assemblée | Concasseur à mâchoires série C |
| 1.1 | PITMAN | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 1.2 | ARBRE EXCENTRIQUE | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 1.3 | BOÎTIER DE ROULEMENT | Normal | Concasseur à mâchoires série C |
| 1.4 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ DU COUVERCLE | Normal | Concasseur à mâchoires série C |
| 1.5 | LABYRINTH | Normal | Concasseur à mâchoires série C |
| 1.6 | DOUILLE DE SERRAGE | Normal | Concasseur à mâchoires série C |
| 1.7 | ASSEMBLAGE DU RESSORT | Normal | Concasseur à mâchoires série C |
| 2 | Assemblage du CHEEKPLATE | Assemblée | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.1 | PLAQUE DE JOUE, SUPÉRIEURE | Normal | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.2 | PLAQUE DE JOUE, INFÉRIEURE | Normal | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.3 | SIÈGE PIVOTANT | Normal | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.4 | PLATEAU DE BRANCHEMENT | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.5 | TIGE DE RETOUR | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.6 | COIN DE SERRAGE | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.7 | REMPLIR LE REBORD | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.8 | PAIRE D'ÉLÉMENTS | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.9 | PRINTEMPS | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.10 | ROUE VOLANTE | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.11 | HAMMER | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.12 | VIS | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| 2.13 | PIÈCE DE GUIDAGE | Partie centrale | Concasseur à mâchoires série C |
| - | PLATEAU DE JAW (fixe) | Porte | Concasseur à mâchoires série C/CJ |
| - | PLATEAU A MÂCHE (mobile) | Porte | Concasseur à mâchoires série C/CJ |
| 1 | Assemblage de l'arbre principal | Assemblée | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 1.1 | Tête d'arbre principal | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 1.2 | Chemise d'arbre principal | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 1.3 | Ecrou de tête | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 1.4 | Ecrou à tête intérieure | Autodidacte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 1.5 | Anneau de retenue | Autodidacte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 1.6 | Bague d'étanchéité à la poussière | Autodidacte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 1.7 | Assemblage de la coque supérieure | Autodidacte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 2 | Assemblage de la coque supérieure | Assemblée | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 2.1 | Coquille supérieure | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 2.2 | Capuchon d'araignée | Porte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 2.3 | Douille de l'araignée | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 2.4 | Anneau de support | Normal | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 2.5 | Bouclier de bras | Porte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 2.6 | Anneau | Normal | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 2.7 | Anneau de retenue | Normal | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 3 | Assemblage de la coque inférieure | Assemblée | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 3.1 | Coque inférieure | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 3.2 | Douille de la coque inférieure | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 3.3 | Plaque d'usure excentrique | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 3.4 | Liner-Bras étroit | Porte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 3.5 | Liner-Pin shaft arm | Porte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 3.6 | Plaques podotactiles | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 3.7 | PIGNON DE L'ARBRE DE RENVOI | Porte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 4 | PIGNON DE L'ARBRE DE RENVOI | Assemblée | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 4.1 | LOGEMENT DE L'ARBRE DE PIGNON | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 4.2 | Couvercle de palier, extérieur | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 4.3 | Assemblage excentrique | Autodidacte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 5 | Excentrique | Assemblée | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 5.1 | Hub | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 5.2 | Anneau | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 5.3 | Jeu d'engrenages et de pignons | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 5.4 | Douille excentrique | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 5.5 | Assemblage du cylindre Hydroset | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 6 | Couvercle de cylindre Hydroset | Assemblée | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 6.1 | Piston | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 6.2 | Douille de cylindre Hydroset | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 6.3 | Cylindre Hydroset | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 6.4 | Emballage | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 6.5 | Plaque de serrage | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 6.6 | Emballage Chevron | Normal | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 7 | Palier de marche | Assemblée | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 7.1 | Palier d'étape | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 7.2 | Plaque d'usure de la broche | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 7.3 | Lave-pieds | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 8 | Plaque d'usure du piston | Assemblée | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 8.1 | Assemblage du collier anti-poussière | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 8.2 | ENVELOPPE POUSSIÉREUSE | Partie centrale | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| - | MANTLE (Toutes tailles) | Porte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| - | CONCAVE (revêtement de cuvette) | Porte | Concasseur à cône série CH(S)/GP |
| 1 | ASSEMBLAGE DE LA TÊTE | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 1.1 | TÊTE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 1.2 | BOULE DE TÊTE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 1.3 | DOUILLE DE TÊTE, SUPÉRIEURE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 1.4 | DOUILLE DE TÊTE, INFÉRIEURE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 1.5 | ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ | Normal | Concasseur à cône série HP |
| 2 | ASSEMBLAGE DU CONTREPOIDS | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 2.1 | POIDS DU COMPTEUR | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 2.2 | REVÊTEMENT DE CONTREPOIDS | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 3 | ASSEMBLAGE EXCENTRIQUE | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 3.1 | ECCENTRIQUE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 3.2 | DOUILLE EXCENTRIQUE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 3.3 | PALIER DE BUTÉE, SUPÉRIEUR | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 3.4 | GEAR | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 4 | ASSEMBLAGE DU CONTRE-ARBRE | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 4.1 | BOÎTE À CONTRE-ARBRES | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 4.2 | CONTRE-ARBRE PIGNON | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 4.3 | DOUILLE DE L'ARBRE DE RENVOI | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 4.4 | PROTECTION DE LA BOÎTE DE L'ARBRE DE RENVOI | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 4.5 | FLINGUE À L'HUILE | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 4.6 | ANNEAU D'USURE DU COUVERCLE | Normal | Concasseur à cône série HP |
| 4.7 | ASSEMBLAGE DE LA CUVETTE | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 4.8 | BOWL | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 5 | CAP DE RÉGLAGE | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 5.1 | ASSEMBLAGE DU CADRE PRINCIPAL | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 5.2 | CADRE PRINCIPAL | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 6 | PLAQUE DE PROTECTION DE L'ARBRE PRINCIPAL | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 6.1 | BUSHING | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 6.2 | PALIER DE BUTÉE, INFÉRIEUR | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 6.3 | ANNEAU DE GLAND | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 6.4 | Protège-bras | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 6.5 | ANNEAU DU CADRE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 6.6 | Doublure de siège | Normal | Concasseur à cône série HP |
| 6.7 | ASSEMBLAGE DE LA BAGUE DE RÉGLAGE | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 6.8 | BAGUE DE RÉGLAGE | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 6.9 | ANNEAU DE SERRAGE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 7 | PIN DE LA COQUILLE DE POUSSIÈRE | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 7.1 | ASSEMBLAGE DU CYLINDRE DE SERRAGE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 7.2 | ASSEMBLAGE DU MÉCANISME D'AJUSTEMENT | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 7.3 | ENGRENAGES D'ENTRAÎNEMENT | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 7.4 | ASSEMBLAGE DU MOTEUR HYDRAULIQUE | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 7.5 | PINION | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 8 | TRÉMIE, ASSEMBLAGE | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 8.1 | HOPPER | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 8.2 | TRÉMIE INFÉRIEURE CONIQUE | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 8.3 | ASSEMBLAGE DE LA DOUILLE DE LA TRÉMIE | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 9 | SOCKET | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 9.1 | DOUBLURE DE CHAUSSETTE | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 9.2 | ASSEMBLAGE DU CÔNE D'ALIMENTATION | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 9.3 | CONE D'ALIMENTATION | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 10 | BOULON, VERROU | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 10.1 | ASSEMBLAGE DE DÉCLENCHEMENT DE LA TRAPPE | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 10.2 | CYLINDRE DE DÉBLOCAGE DES PIÉTONS | Partie centrale | Concasseur à cône série HP |
| 11 | ACCUMULATEUR DE PRESSION | Assemblée | Concasseur à cône série HP |
| 11.1 | ANNEAU DE TORCHE | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 11.2 | PLATEAU D'ALIMENTATION | Autodidacte | Concasseur à cône série HP |
| 12 | MANTLE (Toutes les chambres) | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 12.1 | REVÊTEMENT DE CUVETTE (CONCAVE) | Porte | Concasseur à cône série HP |
| 12.2 | MOTEUR DE RÉGLAGE HYDRAULIQUE | Normal | Concasseur à cône série HP |
| G1 | MANTLE | Porte | Concasseur giratoire (Tous) |
| G2 | CONCAVE | Porte | Concasseur giratoire (Tous) |
| G3 | ARBRE PRINCIPAL | Partie centrale | Concasseur giratoire (Tous) |
| G4 | TÊTE | Partie centrale | Concasseur giratoire (Tous) |
| G5 | SPIDER | Partie centrale | Concasseur giratoire (Tous) |
| G6 | ASSEMBLAGE EXCENTRIQUE | Assemblée | Concasseur giratoire (Tous) |
| G7 | BAGUE DE L'ARBRE PRINCIPAL | Porte | Concasseur giratoire (Tous) |
| G8 | ROULEMENTS À BILLES | Partie centrale | Concasseur giratoire (Tous) |
| G9 | JEU D'ENGRENAGES ET DE PIGNONS | Partie centrale | Concasseur giratoire (Tous) |
| G10 | DOUBLURE DE CHAUSSETTE | Porte | Concasseur giratoire (Tous) |
| VS1 | ASSEMBLAGE DES ROTORS | Assemblée | VS/Concasseur à percussion (Tous) |
| VS2 | TIP ROTOR | Porte | VS/Concasseur à percussion (Tous) |
| VS3 | ANVIL RING | Porte | VS/Concasseur à percussion (Tous) |
| VS4 | TUBE D'ALIMENTATION | Porte | VS/Concasseur à percussion (Tous) |
| VS5 | BLOW BAR | Porte | Concasseur à percussion |
| VS6 | PLAQUE D'IMPACT | Porte | Concasseur à percussion |
| VS7 | LINER LATÉRAL | Porte | Concasseur à percussion |
| VS8 | PLAQUE D'USURE | Porte | VS/Concasseur à percussion (Tous) |
| VS9 | PLAQUE DE DISTRIBUTION | Porte | Concasseur VS |
| VS10 | PLAQUE D'USURE SUPÉRIEURE | Porte | Concasseur VS |
| C1 | CEINTURE EN V | Normal | Tous les concasseurs |
| C2 | ROULEMENTS À BILLES | Partie centrale | Tous les concasseurs |
| C3 | SYSTÈME DE LUBRIFICATION | Normal | Tous les concasseurs |
| C4 | CYLINDRE HYDRAULIQUE | Partie centrale | Série HP/CH |
| C5 | PISTON | Partie centrale | Série HP/CH |
| C6 | ACCUMULATEUR | Normal | Série HP/CH |
| C7 | BREATHER | Normal | Tous les concasseurs |
| C8 | CONNEXION D'AIR COMPRIMÉ | Normal | Série GP/CH |
| C9 | ANNEAU COULISSANT | Porte | Série GP/CH |
| C10 | BOULON DE CADRE | Normal | Tous les concasseurs |
Modèles disponibles
Pièces et composants disponibles
Besoin d'un devis ou d'une assistance technique ?
Contacter B.M.G Infrastructure Limited
SISUPER Machinery Heavy Industrial (Suzhou) Co. LTD
Bureau : 133 Spintex Road, WH No:11 Accra / GHANA
Bureau : 133 Spintex Road, WH No:11 Accra / GHANA
Copyright © 2025. B.M.G Infrastructure Limited Tous droits réservés.
Expert en pièces de rechange et d'usure pour les équipements de concassage et de criblage
Expert en pièces de rechange et d'usure pour les équipements de concassage et de criblage